TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | T T B T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | B T T T |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | H T T H |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | B T T H |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | T B B |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | H H T H |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H B H T |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | H H B T |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B T B H |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | H B T B |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B H T |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | T H B B |
16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | T B H B |
17 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B T B B |
18 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T B |
19 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | H B B H |
20 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại