| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 | H T T T T | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | H H T H T | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | H H T B T | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | H T B T T | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | H T T T B | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | T B T T T | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | T B B B B | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | H T T T T | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | B B T T B | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | T T B H B | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | B T B T T | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | H B T B T | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | H T H T B | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | B H T B B | |
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | T H B B T | |
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | H B B T T | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | T B B B B | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | H B B B B | |
| 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | B H B B B | |
| 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 | B H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

