Premier League 2025-2026 (Vòng 10)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 8 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| 9 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 11 | | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 12 | | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 15 | | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 16 | | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 17 | | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 18 | | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
| 19 | | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
| 20 | | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 |

